2017年(2014级)3+2录取名单
日期:2017-09-04 00:00:00 发布人:admin 浏览量:1554
2014级3+2录取名单(郑州工程技术学院)
2014级3+2录取名单(郑州工程技术学院)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 曾庆红 | 男 | 电子技术应用 |
| 2 | 常亮亮 | 男 | 电子技术应用 |
| 3 | 陈凯 | 男 | 电子技术应用 |
| 4 | 陈英杰 | 男 | 电子技术应用 |
| 5 | 程学达 | 男 | 电子技术应用 |
| 6 | 杜澳峰 | 男 | 电子技术应用 |
| 7 | 冯凯晴 | 男 | 电子技术应用 |
| 8 | 赫耀明 | 男 | 电子技术应用 |
| 9 | 姜金鑫 | 男 | 电子技术应用 |
| 10 | 雷磊 | 男 | 电子技术应用 |
| 11 | 李浩泽 | 男 | 电子技术应用 |
| 12 | 李路强 | 男 | 电子技术应用 |
| 13 | 李星辰 | 男 | 电子技术应用 |
| 14 | 李岳青 | 男 | 电子技术应用 |
| 15 | 刘海洋 | 男 | 电子技术应用 |
| 16 | 刘腾涛 | 男 | 电子技术应用 |
| 17 | 卢鹏豪 | 男 | 电子技术应用 |
| 18 | 罗钟晓 | 男 | 电子技术应用 |
| 19 | 吕绍旭 | 男 | 电子技术应用 |
| 20 | 苗豪雨 | 男 | 电子技术应用 |
| 21 | 乔志伟 | 男 | 电子技术应用 |
| 22 | 任家璇 | 男 | 电子技术应用 |
| 23 | 申晓彬 | 男 | 电子技术应用 |
| 24 | 宋子函 | 男 | 电子技术应用 |
| 25 | 孙亮 | 男 | 电子技术应用 |
| 26 | 孙寅超 | 男 | 电子技术应用 |
| 27 | 王克强 | 男 | 电子技术应用 |
| 28 | 王修文 | 男 | 电子技术应用 |
| 29 | 闫赛州 | 男 | 电子技术应用 |
| 30 | 杨富慧 | 男 | 电子技术应用 |
| 31 | 杨肖瑶 | 男 | 电子技术应用 |
| 32 | 殷志勇 | 男 | 电子技术应用 |
| 33 | 于建华 | 男 | 电子技术应用 |
| 34 | 于凯 | 男 | 电子技术应用 |
| 35 | 张博 | 男 | 电子技术应用 |
| 36 | 张金海 | 男 | 电子技术应用 |
| 37 | 张镇 | 男 | 电子技术应用 |
| 38 | 郑泽兵 | 男 | 电子技术应用 |
| 39 | 朱展标 | 男 | 电子技术应用 |
| 40 | 陈莉贤 | 女 | 会计电算化 |
| 41 | 代梦雪 | 女 | 会计电算化 |
| 42 | 单俊慧 | 女 | 会计电算化 |
| 43 | 丁融 | 女 | 会计电算化 |
| 44 | 豆艳方 | 女 | 会计电算化 |
| 45 | 冯瑞巧 | 女 | 会计电算化 |
| 46 | 付玉洁 | 女 | 会计电算化 |
| 47 | 高灿 | 女 | 会计电算化 |
| 48 | 葛思梦 | 女 | 会计电算化 |
| 49 | 耿冬歌 | 女 | 会计电算化 |
| 50 | 郭会莹 | 女 | 会计电算化 |
| 51 | 何晓格 | 女 | 会计电算化 |
| 52 | 黑曼荣 | 女 | 会计电算化 |
| 53 | 康鑫利 | 女 | 会计电算化 |
| 54 | 孔令凤 | 女 | 会计电算化 |
| 55 | 李贵宁 | 女 | 会计电算化 |
| 56 | 李建华 | 女 | 会计电算化 |
| 57 | 李珂 | 女 | 会计电算化 |
| 58 | 李珂冉 | 女 | 会计电算化 |
| 59 | 李垠桦 | 女 | 会计电算化 |
| 60 | 刘开心 | 女 | 会计电算化 |
| 61 | 刘柯鑫 | 女 | 会计电算化 |
| 62 | 刘品 | 女 | 会计电算化 |
| 63 | 刘森荧 | 女 | 会计电算化 |
| 64 | 刘薇 | 女 | 会计电算化 |
| 65 | 刘琰 | 女 | 会计电算化 |
| 66 | 卢向利 | 女 | 会计电算化 |
| 67 | 马艳辉 | 女 | 会计电算化 |
| 68 | 马焰珠 | 女 | 会计电算化 |
| 69 | 孟格 | 女 | 会计电算化 |
| 70 | 孟清芳 | 女 | 会计电算化 |
| 71 | 秦孟瑶 | 女 | 会计电算化 |
| 72 | 任凯路 | 女 | 会计电算化 |
| 73 | 司亚茹 | 女 | 会计电算化 |
| 74 | 宋慧娟 | 女 | 会计电算化 |
| 75 | 宋小依 | 女 | 会计电算化 |
| 76 | 孙梦洋 | 女 | 会计电算化 |
| 77 | 孙婉 | 女 | 会计电算化 |
| 78 | 孙雅菡 | 女 | 会计电算化 |
| 79 | 汪一帆 | 女 | 会计电算化 |
| 80 | 王菲菲 | 女 | 会计电算化 |
| 81 | 王静 | 女 | 会计电算化 |
| 82 | 王静格 | 女 | 会计电算化 |
| 83 | 王静宇 | 女 | 会计电算化 |
| 84 | 王珂 | 女 | 会计电算化 |
| 85 | 王小帅 | 男 | 会计电算化 |
| 86 | 谢依彤 | 女 | 会计电算化 |
| 87 | 邢晴文 | 女 | 会计电算化 |
| 88 | 杨凯楠 | 女 | 会计电算化 |
| 89 | 杨婷 | 女 | 会计电算化 |
| 90 | 杨文青 | 女 | 会计电算化 |
| 91 | 于晓宁 | 女 | 会计电算化 |
| 92 | 玉言 | 女 | 会计电算化 |
| 93 | 张锋 | 男 | 会计电算化 |
| 94 | 张静 | 女 | 会计电算化 |
| 95 | 张妍军 | 女 | 会计电算化 |
| 96 | 张一鸣 | 女 | 会计电算化 |
| 97 | 张卓凡 | 女 | 会计电算化 |
| 98 | 张紫娟 | 女 | 会计电算化 |
| 99 | 赵高毅 | 男 | 会计电算化 |
| 100 | 郑芳颖 | 女 | 会计电算化 |
| 101 | 郑娜 | 女 | 会计电算化 |
| 102 | 郑月阳 | 女 | 会计电算化 |
| 103 | 周珊 | 女 | 会计电算化 |
| 104 | 周爽 | 女 | 会计电算化 |
| 105 | 仇伟健 | 男 | 计算机应用 |
| 106 | 丁永辉 | 男 | 计算机应用 |
| 107 | 范晨鹏 | 男 | 计算机应用 |
| 108 | 范玉鹏 | 男 | 计算机应用 |
| 109 | 高润青 | 女 | 计算机应用 |
| 110 | 黄超 | 男 | 计算机应用 |
| 111 | 吉冠昌 | 男 | 计算机应用 |
| 112 | 贾辰昊 | 男 | 计算机应用 |
| 113 | 靳光灿 | 男 | 计算机应用 |
| 114 | 李定文 | 男 | 计算机应用 |
| 115 | 李宏发 | 男 | 计算机应用 |
| 116 | 李振涛 | 男 | 计算机应用 |
| 117 | 栗浩瀚 | 男 | 计算机应用 |
| 118 | 栗宇航 | 男 | 计算机应用 |
| 119 | 刘小强 | 男 | 计算机应用 |
| 120 | 卢尚明 | 男 | 计算机应用 |
| 121 | 马青坡 | 男 | 计算机应用 |
| 122 | 马旭 | 男 | 计算机应用 |
| 123 | 孙尧堂 | 男 | 计算机应用 |
| 124 | 王梦可 | 女 | 计算机应用 |
| 125 | 王一明 | 男 | 计算机应用 |
| 126 | 魏子贺 | 男 | 计算机应用 |
| 127 | 邢俊飞 | 男 | 计算机应用 |
| 128 | 徐航春 | 男 | 计算机应用 |
| 129 | 于海亮 | 男 | 计算机应用 |
| 130 | 张高振 | 男 | 计算机应用 |
| 131 | 张健 | 男 | 计算机应用 |
| 132 | 张艺恒 | 男 | 计算机应用 |
| 133 | 郑泽坤 | 男 | 计算机应用 |
| 134 | 朱少卿 | 男 | 计算机应用 |
| 135 | 宗学良 | 男 | 计算机应用 |
| 136 | 冯欣 | 男 | 旅游服务与管理 |
| 137 | 高佩 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 138 | 李若柔 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 139 | 李尚利 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 140 | 宋冰雪 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 141 | 王青青 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 142 | 杨启蒙 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 143 | 张佳如 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 144 | 张棋棋 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 145 | 张瑛 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 146 | 赵珂 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 147 | 周慧茹 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 148 | 周瑞芳 | 女 | 旅游服务与管理 |
| 149 | 常雨 | 男 | 美术设计与制作 |
| 150 | 陈肖肖 | 女 | 美术设计与制作 |
| 151 | 陈鑫 | 男 | 美术设计与制作 |
| 152 | 储贝贝 | 女 | 美术设计与制作 |
| 153 | 段晓宁 | 女 | 美术设计与制作 |
| 154 | 范学芳 | 女 | 美术设计与制作 |
| 155 | 郜佳乐 | 男 | 美术设计与制作 |
| 156 | 黑晓晨 | 女 | 美术设计与制作 |
| 157 | 侯晶晶 | 女 | 美术设计与制作 |
| 158 | 候媛 | 女 | 美术设计与制作 |
| 159 | 黄勇翔 | 男 | 美术设计与制作 |
| 160 | 贾梦瑶 | 女 | 美术设计与制作 |
| 161 | 焦嘉文 | 男 | 美术设计与制作 |
| 162 | 李曼 | 女 | 美术设计与制作 |
| 163 | 李倩 | 女 | 美术设计与制作 |
| 164 | 李茹 | 女 | 美术设计与制作 |
| 165 | 李琰 | 男 | 美术设计与制作 |
| 166 | 李仪 | 女 | 美术设计与制作 |
| 167 | 李振虎 | 男 | 美术设计与制作 |
| 168 | 刘明祥 | 男 | 美术设计与制作 |
| 169 | 刘淑宁 | 女 | 美术设计与制作 |
| 170 | 刘喜云 | 女 | 美术设计与制作 |
| 171 | 路苗苗 | 女 | 美术设计与制作 |
| 172 | 罗富玉 | 男 | 美术设计与制作 |
| 173 | 马长玺 | 男 | 美术设计与制作 |
| 174 | 牛晨光 | 男 | 美术设计与制作 |
| 175 | 沈玟玟 | 女 | 美术设计与制作 |
| 176 | 司红彪 | 男 | 美术设计与制作 |
| 177 | 司天一 | 男 | 美术设计与制作 |
| 178 | 孙刘颖 | 女 | 美术设计与制作 |
| 179 | 孙茹楠 | 女 | 美术设计与制作 |
| 180 | 孙帅宇 | 男 | 美术设计与制作 |
| 181 | 孙苏媛 | 女 | 美术设计与制作 |
| 182 | 孙田甜 | 女 | 美术设计与制作 |
| 183 | 王佳欣 | 女 | 美术设计与制作 |
| 184 | 王利平 | 女 | 美术设计与制作 |
| 185 | 王炎淼 | 男 | 美术设计与制作 |
| 186 | 王中杰 | 女 | 美术设计与制作 |
| 187 | 温斌 | 男 | 美术设计与制作 |
| 188 | 文静静 | 女 | 美术设计与制作 |
| 189 | 谢晨雨 | 女 | 美术设计与制作 |
| 190 | 邢瑞雪 | 女 | 美术设计与制作 |
| 191 | 姚朝阳 | 男 | 美术设计与制作 |
| 192 | 翟文艺 | 女 | 美术设计与制作 |
| 193 | 张东艳 | 女 | 美术设计与制作 |
| 194 | 张革 | 男 | 美术设计与制作 |
| 195 | 张浩 | 男 | 美术设计与制作 |
| 196 | 张家萌 | 女 | 美术设计与制作 |
| 197 | 张景 | 女 | 美术设计与制作 |
| 198 | 张苗苗 | 女 | 美术设计与制作 |
| 199 | 张现芹 | 女 | 美术设计与制作 |
| 200 | 张欣妍 | 女 | 美术设计与制作 |
| 201 | 张宇翔 | 男 | 美术设计与制作 |
| 202 | 张园 | 女 | 美术设计与制作 |
| 203 | 赵春婕 | 女 | 美术设计与制作 |
| 204 | 赵亚林 | 男 | 美术设计与制作 |
| 205 | 周环宇 | 男 | 美术设计与制作 |
| 206 | 朱佳琪 | 男 | 美术设计与制作 |
| 207 | 朱雅倩 | 女 | 美术设计与制作 |

